sábado, 12 de mayo de 2007

Eres lo que comes(Para Bea)

12 Min 81.4 AM 81.40 12 Mayo
14 Min 81.0 AM 81.20
15 Min 80.9 AM 81.10
16 Min 80.9 AM 81.05
17 Min 81.1 AM 81.06
18 Min 80.6 AM 80.98
19 Min 80.5 AM 80.91
20 Min 80.5 AM 80.86
21 Min 80.3 AM 80.80
22 Min 80.7 AM 80.79
23 Min 80.7 AM 80.78
24 Min 80.5 AM 80.76
25 Min 80.8 AM 80.76
26 Min 80.3 AM 80.73
27 Min 80.1 AM 80.68
28 Min 80.2 AM 80.65
29 Min 80.2 AM 80.62
30 Min 80.2 AM 80.60
31 Min 80.0 AM 80.57
05 Min 79.7 AM 80.52

06 Min 79.8 AM 80.49
07 Min 79.5 AM 80.44
08 Min 79.5 AM 80.40
09 Min 79.9 AM 80.38
10 Min 79.4 AM 80.35
11 Min 79.2 AM 80.30
12 Min 79.2 AM 80.26
13 Min 79.6 AM 80.24
14 Min 79.6 AM 80.22
15 Min 79.1 AM 80.18
16 Min 79.6 AM 80.14
17 Min 79.3 AM 80.12
18 Min 79.1 AM 80.09
19 Min 79.1 AM 80.06
20 Min 79.4 AM 80.04
21 Min 79.2 AM 80.02
22 Min 79.1 AM 79.99
23 Min 78.9 AM 79.97
24 Min 78.8 AM 79.94
25 Min 78.7 AM 79.90
27 Min 78.8 AM 79.88
28 Min 79.2 AM 79.86
29 Min 78.6 AM 79.83
30 Min 78.8 AM 79.81
01 Min 78.8 AM 79.79
03 Min 78.5 AM 79.76
04 Min 78.6 AM 79.73
06 Min 78.5 AM 79.71
08 Min 78.0 AM 79.67
09 Min 78.1 AM 79.64
10 Min 78.0 AM 79.61
11 Min 77.7 AM 79.57
12 Min 78.3 AM 79 55
13 Min 78.0 AM 79.52
29 Min 78.0 AM 79.49 29 Sept
30 Min 77.9 AM 79.46
01 Min 77.5 AM 79.43
02 Min 77.5 AM 79.39
03 Min 77.9 AM 79.37
05 Min 77.7 AM 79.34
07 Min 77.1 AM 79.30
08 Min 77.7 AM 79.28
09 Min 77.6 AM 79.25
10 Min 77.5 AM 79.22
12 Min 77.4 AM 79.20
13 Min 77.3 AM 79.17
14 Min 77.0 AM 79.14
15 Min 77.3 AM 79.11
16 Min 77.2 AM 79.08
17 Min 77.2 AM 79.05
18 Min 77.2 AM 79.03
22 Min 76.8 AM 79.00
23 Min 76.8 AM 78.97
25 Min 77.3 AM 78.94
27 Min 77.2 AM 78.92
28 Min 77.0 AM 78.89
29 Min 77.1 AM 78.87
10 Min 77.0 AM 78.85
11 Min 77.0 AM 78.82
20 Min 77.0 AM 78.80
23 Min 76.9 AM 78.78
25 Min 76.9 AM 78.75
05 Min 77.9 AM 78.74 Febrero 2008
05 Min 81.4 AM 78.78 Noviem 2009(Pilates)
06 Min 80.9 AM 78.80
07 Min 80.7 AM 78.82
09 Min 80.4 AM 78.84
15 Min 80.4 AM 78.86
16 Min 80.2 AM 78.87
18 Min 80.0 AM 78.89 Bea casi 1
23 Min 80.2 AM 78.90
30 Min 83.3 AM 78.95-D 4.35 30/09/2011
01 Min 83.3 AM 78.99-D 4.31
02 Min 83.2 AM 79.04-D 4.16
03 Min 82.9 AM 79.08-D 3.82
04 Min 82.7 AM 79.12-D 3.58
05 Min 82.6 AM 79.15-D 3.45
06 Min 82.8 AM 79.19-D 3.61
07 Min 82.5 AM 79,22-D 3.27
08 Min 82.4 AM 79.26-D 3.14
09 Min 82.0 AM 79.28-D 2.71
10 Min 82.1 AM 79.31-D 2.78
11 Min 81.8 AM 79.34-D 2.45 Ya vemos el 1
12 Min 81.9 AM 79.36-D 2.53
13 Min 81.9 AM 79.39-D 2.50
14 Min 81.5 AM 79.41-D 2.08
15 Min 81.5 AM 79.42-D 2.07
16 Min 81.6 AM 79.44-D 2.15
17 Min 81.3 AM 79.46-D 1.83
18 Min 81.3 AM 79.48-D 1.81
19 Min 81.0 AM 79.49-D 1.50 Tímidamente he visto el cero.
20 Min 81.3 AM 79.51-D 1.78
21 Min 80.9 AM 79.52-D 1.37
22 Min 80.9 AM 79.53-D 1.36
23 Min 80.8 AM 79.54-D 1.25

24 Min 80.7 AM 79.55-D 1.14
25 Min 80.4 AM 79.56-D 0.83
26 Min 80.7 AM 79.57-D 1.12

27 Min 80.2 AM 79.58-D 0.61
28 Min 79.9 AM 79.58-D 0.31    El 9 y el 7 de una vez
29 Min 79.5 AM 79.58-D 0.08    Estamos en el corte
30 Min 79.0 AM 79.57-D 0.57
31 Min 78.9 AM 79.57-D 0.67   Aparece el 8

32 Min 78.6 AM 79.56-D 0.96
33 Min 78.3 AM 79.55-D 1.25
34 Min 77.8 AM 79.54-D 1.74   Aparece el 7
35 Min 76.6 AM 79.45633147 D2.85 La mejor pero hay que seguir CAÑA.



De aquí calculamos las calorías necesarias y
el índice de masa corporal I.M.C 81/(1.64)^2
http://www.hipocrates.com/peso/
http://www.mujerdeelite.com/calculadoras/calorias_necesarias.php
http://www.mujerdeelite.com/calculadoras/calorias_necesarias.php
y el peso ideal que es nuestro objetivo: ¡El 69!
y además vestido

http://www.latinsalud.com/meters/peso_med.asp
http://dietasparaadelgazar.jaimaalkauzar.es/
Consulta del Doctor Luengo:
http://www.drluengo.net/Web4.htm

I.M.C. mas mono
http://www.ocu.org/IMC/

8 comentarios:

leonsotelo dijo...

Desayuno:Vamos a emplear café con leche desnatada,media tostada muy hecha con aceite de oliva y edulcorante.Cuando estemos en nuestro peso el edulcorante pasará a azucar natural.

leonsotelo dijo...

Ajo cebolla alcachofa esparragos
Aceite de oliva
Carne pollo y pavo sin piel
Huevo solo clara
Leche desnatada
Pescado azul,pez espada almejas y ostras y sus conservas evitando el aceite que llevan
Hortalizas verduras legunbres y frutas
Dieta un dia del melón,sandia,piña y uvas
Jamon bueno poco y magro
-----------------------------------
Pan anulado salvo tostada
Patatas fritas y cocidas
Frutos secos, bolleria y dulces
Visceras
Quesos grasos
Cuchareo de garbanzos, lentejas arroz, judias...
Al igual que el aceite evitar la sal y lo que la lleve.

leonsotelo dijo...

Dia que fallen las medias apretar la dieta con todo frutas y darle a la gignasia.No decaer.Solo llevas 11 dias.

leonsotelo dijo...

El melon y la sandia las de menos calorias y si tienes opcion, mejor sandia que melon.

leonsotelo dijo...

Ojo con la tortilla de patatas,es una bomba de calorias.

leonsotelo dijo...

Que no decaigas,castigate

leonsotelo dijo...

Ojo con las uvas sobre todo por el azucar que contienen

leonsotelo dijo...

El zumo de limón natural en ayunas es de lo mejor que se puede tomar